À prendre au cours de l'effort, durant la phase finale à raison de 1 à 2 tubes par jour.
À prendre au cours de l'effort, durant la phase finale à raison de 1 à 2 tubes par jour.
- Citron : Sirop de glucose, Sucre, Eau, Citrate de magnésium, Vitamines : C-B1-B3-B8-B12, Arôme citron, Extrait de gingembre, Extrait d'éleuthérocoque, Extrait de kola (Caféine), Extrait de guarana, Extrait de maté, Gluconate de zinc, Conservateur : Sorbate de potassium.
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g | pour 1 dosette (25 g) |
---|---|---|
Énergie | 295 kcal/1255 kJ | 74 kcal/314 kJ |
Matières grasses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 74 g | 18 g |
dont sucres | 65 g | 16 g |
Protéines | 0 g | 0 g |
Sel | 0 g | 0 g |
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % VNR* | pour 1 dosette (25 g) | % VNR* |
---|---|---|---|---|
Vitamine B1 | 0,66 mg | 60% | 0,17 mg | 15% |
Vitamine B3 | 36 mg | 225% | 9 mg | 56% |
Vitamine B8 | 300 µg | 600% | 75 µg | 150% |
Vitamine C | 120 mg | 150% | 30 mg | 38% |
Vitamine B12 | 2 µg | 80% | 0,5 µg | 20% |
Zinc | 6,1 mg | 61% | 1,5 mg | 15% |
Magnésium | 226 mg | 60% | 56 mg | 15% |
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g | pour 1 dosette (25 g) |
---|---|---|
Extrait de gingembre | 60 mg | 15 mg |
Extrait de noix de kola | 50 mg | 12,5 mg |
Extrait d'éleuthérocoque | 50 mg | 12,5 mg |
Extrait de maté | 50 mg | 12,5 mg |
Extrait de guarana | 50 mg | 12,5 mg |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.